sonstige Geldbeträge
| Person | Leistung | Betrag |
| Mitglied Sedrun aus Arisdorf | Geldbetrag | CHF 100'000.00 |
| Gemeinde Sedrun / Tujetsch | Geldbetrag | CHF 100'000.00 |
| Loretz SA | Geldbetrag | CHF 30'000.00 |
| Mitglied Sedrun aus Surselva | Geldbetrag | CHF 20'000.00 |
| db Garte- und Sportanlagen | Geldbetrag | CHF 10'000.00 |
| Gemeinde Disentis/Muster | Geldbetrag | CHF 10'000.00 |
| Beer SA | Geldbetrag | CHF 10'000.00 |
| Frars Berther SA | Geldbetrag | CHF 8'000.00 |
| Werner Bundi Bedachungen AG | Geldbetrag | CHF 7'500.00 |
| Alfred Schmid | Geldbetrag | CHF 6'000.00 |
| Irena Lorez-Valier | Geldbetrag | CHF 5'000.00 |
| Dori Loretz | Geldbetrag | CHF 5'000.00 |
| ELIGENDO AG, Executive Search, Th. Pandiani | Geldbetrag | CHF 5'000.00 |
| Andermatt Sedrun Sport AG | Geldbetrag | CHF 5'000.00 |
| Martin Monn, Ferienheim Larisch | Geldbetrag | CHF 3'000.00 |
| DST Immobilien GmbH / Deborah Stoll | Geldbetrag | CHF 3'000.00 |
| Banca Raiffeisen Cadi | Geldbetrag | CHF 3'000.00 |
| Intersport Curschellas | Geldbetrag | CHF 2'500.00 |
| Johanna + Stephen Strebel | Geldbetrag | CHF 2'500.00 |
| Georgina Monn-Jacomet | Geldbetrag | CHF 2'000.00 |
| Sepa Gisler | Geldbetrag | CHF 2'000.00 |
| Erna Baumgartner, Christian Munz | Geldbetrag | CHF 2'000.00 |
| Stoneycon Steiner | Geldbetrag | CHF 2'000.00 |
| Provaris GmbH / Jeannette und Toni | Geldbetrag | CHF 2'000.00 |
| Venzin Baumanagement AG | Geldbetrag | CHF 2'000.00 |
| Solida Treuhand | Geldbetrag | CHF 2'000.00 |
| Roland und Cordula Wyser | Geldbetrag | CHF 1'500.00 |
| Monn Transporte | Geldbetrag | CHF 1'500.00 |
| Alfons Quinter | Geldbetrag | CHF 1'500.00 |
| Rosie Joerg | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Edio Delcò | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Claudia Fries | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Reto Büchler | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Hanspeter Bieri | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Ingenieur Büro Fanta | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Siegrist + Partner Treuhand AG | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Martin Johannes Gubser | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Luzia und Toni Jacomet | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Andreas Grob | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Daniel Giger | Geldbetrag | CHF 1'000.00 |
| Philipp Wüst | Geldbetrag | CHF 501.00 |
| Marie-Anne Gallion + René Winckel | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Adeline Casanova | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Franz Decurtins | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Augustin Casutt | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Unterländer Golfkollegen | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Graubündner Kantonalbank | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Patrick Egli | Geldbetrag | CHF 500,00 |
| Peter Guggisberg | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Irene und Roland Beer | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Peter Guggisberg | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| Ignazi & Emilia Schmid | Geldbetrag | CHF 500.00 |
| MG Treuhand Monika Gubser | Geldbetrag | CHF 400.00 |
| Anton Albert Portmann | Geldbetrag | CHF 300.00 |
| Ursula Bühler | Geldbetrag | CHF 300.00 |
| Anton Albert Portmann | Geldbetrag | CHF 300.00 |
| Emil Pally | Geldbetrag | CHF 300.00 |
| Benedikt Kurth | Geldbetrag | CHF 300.00 |
| The Hackers Domat / Ems | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| Ganzheitl. Ernährungsberatung J. Fanta | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| René Weber | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| Corina Schnoz | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| Walter Duff | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| Marie Theres Deflorin | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| LaFravia, Ursina Gerber | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| Gion Lutz | Geldbetrag | CHF 200.00 |
| Virginie Schwartz | Geldbetrag | CHF 160.00 |
| Thorsten Knopp | Geldbetrag | CHF 100.00 |
| The Riverhouse, Andermatt | Geldbetrag | CHF 100.00 |
| Caminada Gonda SA | Geldbetrag | CHF 100.00 |
| Chantal Wild, Fabian Sinock | Geldbetrag | CHF 100.00 |
