Tarife für das Jahr 2026
An Wochenenden mit Turnieren steht der Golfplatz - mit wenigen Ausnahmen - spätestens ab 15.00 Uhr für den allgemeinen Spielbetrieb zur Verfügung.
Preisliste Spielbetrieb (Preise in CHF)
Preisliste Spielbetrieb (Preise in CHF)
| Range Fee | Mitglieder | Nicht Mitglieder | Jugendliche* |
| Tageskarte | gratis | 15.00 | 5.00 |
| Saisonkarte | gratis | 250.00 | 125.00 |
Tagesgreenfee 18-Loch
| Green Fee | Erwachsene | Jugendliche* | Gäste Golfhotels |
| 1 Tag Wochenende | 80.00 90.00 | 40.00 45.00 | 20% Greenfee-Rabatt |
| 4 Tage | 304.00 | 152.00 | |
| 6 Tage | 432.00 | 216.00 | |
| 10 Tage | 680.00 | 340.00 |
Green Fee 9-Loch
| Green Fee | Erwachsene | Jugendliche* | Gäste Golfhotels |
| 1 Tag Wochenende | 50.00 60.00 | 30.00 45.00 | 20% Greenfee-Rabatt |
| 4 Tage | 190.00 | 95.00 | |
| 6 Tage | 270.00 | 135.00 | |
| 10 Tage | 425.00 | 212.5 |
* Jugendliche bis 21 Jahre
Vermietung Club Carts
